CAGE-Contadoria e Auditoria-Geral do Estado
e-mail: transparenciars@sefaz.rs.gov.br
Fonte: Portal da Transparência RS, Transparência RS
* Os leitores poderão ter acesso e fazer download do material na parte inferior desta página.
| DIA | MANHÃ | TARDE |
| 06/03 | 0,42 | 0,55 |
| 07/03 | 0,42 | 0,57 |
| 08/03 | 0,54 | 0,69 |
| 09/03 | 0,66 | 0,65 |
| 10/03 | - | - |
| 11/02 | - | - |
| 12/03 | 0,49 | - |
0 comentários:
Postar um comentário