CAGE-Contadoria e Auditoria-Geral do Estado
e-mail: transparenciars@sefaz.rs.gov.br
Fonte: Portal da Transparência RS, Transparência RS
* Os leitores poderão ter acesso e fazer download do material na parte inferior desta página.
| DIA | MANHÃ | TARDE |
| 26/05 | - | - |
| 27/05 | - | - |
| 28/05 | 0,45 | 0,55 |
| 29/05 | 0,44 | 0,47 |
| 30/05 | 0,79 | 0,85 |
| 31/05 | 0,75 | 0,57 |
| 01/06 | 0,75 | 0,75 |
0 comentários:
Postar um comentário